انتقال دامنه به سابین سرور
دامنهتان را با همان نام به سابین سرور منتقل کنید؛ هزینه، پیشنیازها و مراحل را بررسی کنید و درخواست انتقال را از پنل کاربری آغاز کنید.
انتقال مدیریت دامنه با جابهجایی فایلهای سایت یا تغییر مالکیت دامنه متفاوت است.
هزینه انتقال پسوندهای پرکاربرد
تعرفهٔ انتقال هر پسوند را بررسی کنید؛ مبلغ نهایی و شرایط قابل ارائه، در مرحلهٔ سفارش مشخص میشود.
همهٔ پسوندها، در یک نگاه
برای مقایسه، ستون «انتقال به سابین سرور» را ببینید. میتوانید پسوند دلخواهتان را در جدول جستجو کنید.
تعرفه انتقال دامنه
| پسوند | ثبت دامنه | تمدید دامنه | انتقال به سابین سرور |
|---|---|---|---|
| .ir | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| .com | 4,380,000 | 4,640,000 | 4,380,000 |
| .net | 5,470,000 | 5,470,000 | 5,470,000 |
| .org | 4,830,000 | 5,400,000 | 5,400,000 |
| .me | 3,700,000 | 7,380,000 | 7,380,000 |
| .online | 1,300,000 | 13,090,000 | 13,090,000 |
| .info | 1,740,000 | 10,140,000 | 10,140,000 |
| .xyz | 1,320,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .co | 7,100,000 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| .in | - | - | - |
| .link | 3,320,000 | 3,320,000 | 3,320,000 |
| .art | 1,740,000 | 9,250,000 | 9,250,000 |
| .click | 880,000 | 4,740,000 | 4,740,000 |
| .store | 1,300,000 | 19,980,000 | 19,980,000 |
| .site | 860,000 | 13,090,000 | 13,090,000 |
| .tech | 1,740,000 | 23,310,000 | 23,310,000 |
| .website | 860,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .fun | 860,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .space | 860,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .pw | - | - | - |
| .monster | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .college | 8,810,000 | 23,060,000 | 23,060,000 |
| .rent | 8,810,000 | 23,060,000 | 23,060,000 |
| .baby | 8,810,000 | 25,110,000 | 25,110,000 |
| .cyou | 1,220,000 | 7,340,000 | 7,340,000 |
| .icu | 860,000 | 7,340,000 | 7,340,000 |
| .ac | 14,430,000 | 20,460,000 | 20,460,000 |
| .academy | 6,500,000 | 19,430,000 | 19,430,000 |
| .accountant | 9,090,000 | 9,090,000 | 9,090,000 |
| .accountants | 13,000,000 | 47,100,000 | 47,100,000 |
| .actor | 5,950,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .agency | 1,740,000 | 12,030,000 | 12,030,000 |
| .apartments | 5,950,000 | 22,670,000 | 22,670,000 |
| .app | 7,030,000 | 7,030,000 | 7,030,000 |
| .archi | 7,380,000 | 41,160,000 | 41,160,000 |
| .asia | 5,240,000 | 5,240,000 | 5,240,000 |
| .associates | 6,500,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .at | - | - | - |
| .auction | 1,520,000 | 13,190,000 | 13,190,000 |
| .audio | 47,310,000 | 47,310,000 | 47,310,000 |
| .auto | 909,070,000 | 909,070,000 | 909,070,000 |
| .autos | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .band | 8,790,000 | 12,490,000 | 12,490,000 |
| .bargains | 6,500,000 | 10,640,000 | 10,640,000 |
| .bayern | 13,300,000 | 13,300,000 | 13,300,000 |
| .beer | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .berlin | 21,870,000 | 21,870,000 | 21,870,000 |
| .best | 8,430,000 | 8,430,000 | 8,430,000 |
| .bible | 19,070,000 | 19,070,000 | 19,070,000 |
| .bid | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .bike | 4,390,000 | 16,180,000 | 16,180,000 |
| .bingo | 4,390,000 | 21,280,000 | 21,280,000 |
| .bio | 2,980,000 | 28,680,000 | 28,680,000 |
| .biz | 8,570,000 | 8,570,000 | 8,570,000 |
| .black | 8,790,000 | 26,640,000 | 26,640,000 |
| .blackfriday | 47,310,000 | 47,310,000 | 47,310,000 |
| .blog | 2,190,000 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| .blue | 6,940,000 | 9,990,000 | 9,990,000 |
| .boats | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .bond | 1,220,000 | 7,340,000 | 7,340,000 |
| .boutique | 1,300,000 | 13,320,000 | 13,320,000 |
| .build | 12,560,000 | 12,560,000 | 12,560,000 |
| .builders | 2,410,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .business | 1,300,000 | 8,570,000 | 8,570,000 |
| .buzz | 1,300,000 | 12,290,000 | 12,290,000 |
| .cab | 6,940,000 | 12,950,000 | 12,950,000 |
| .cafe | 2,410,000 | 20,820,000 | 20,820,000 |
| .cam | 1,000,000 | 7,030,000 | 7,030,000 |
| .camera | 6,500,000 | 21,010,000 | 21,010,000 |
| .camp | 3,510,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .capital | 2,980,000 | 28,220,000 | 28,220,000 |
| .car | 909,070,000 | 909,070,000 | 909,070,000 |
| .cards | 1,300,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .care | 6,500,000 | 18,080,000 | 18,080,000 |
| .careers | 8,790,000 | 29,020,000 | 29,020,000 |
| .cars | 909,070,000 | 909,070,000 | 909,070,000 |
| .casa | 5,030,000 | 5,030,000 | 5,030,000 |
| .cash | 5,270,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .catering | 15,700,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .cc | 3,640,000 | 3,640,000 | 3,640,000 |
| .center | 1,740,000 | 12,950,000 | 12,950,000 |
| .ceo | 4,400,000 | 50,220,000 | 50,220,000 |
| .charity | 6,590,000 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| .chat | 2,980,000 | 18,560,000 | 18,560,000 |
| .cheap | 2,980,000 | 13,110,000 | 13,110,000 |
| .christmas | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| .church | 3,510,000 | 23,130,000 | 23,130,000 |
| .city | 2,410,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .claims | 5,950,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .cleaning | 30,070,000 | 30,070,000 | 30,070,000 |
| .clinic | 5,950,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .clothing | 5,950,000 | 13,320,000 | 13,320,000 |
| .cloud | 1,080,000 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| .club | 7,140,000 | 7,140,000 | 7,140,000 |
| .cn.com | - | - | - |
| .co.com | 9,100,000 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| .co.nl | - | - | - |
| .co.no | 8,340,000 | 8,340,000 | 8,340,000 |
| .co.uk | - | - | - |
| .coach | 5,950,000 | 30,530,000 | 30,530,000 |
| .codes | 2,410,000 | 29,020,000 | 29,020,000 |
| .coffee | 5,950,000 | 17,600,000 | 17,600,000 |
| .cologne | 13,130,000 | 13,130,000 | 13,130,000 |
| .com.co | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 |
| .com.de | - | - | - |
| .community | 4,390,000 | 20,930,000 | 20,930,000 |
| .company | 1,300,000 | 8,330,000 | 8,330,000 |
| .compare | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .computer | 10,030,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .condos | 23,790,000 | 23,790,000 | 23,790,000 |
| .construction | 4,740,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .consulting | 11,680,000 | 19,470,000 | 19,470,000 |
| .contractors | 2,980,000 | 13,880,000 | 13,880,000 |
| .cooking | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .cool | 2,980,000 | 18,560,000 | 18,560,000 |
| .country | 924,400,000 | 924,400,000 | 924,400,000 |
| .coupons | 1,300,000 | 22,360,000 | 22,360,000 |
| .courses | 14,280,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .credit | 3,510,000 | 41,160,000 | 41,160,000 |
| .creditcard | 2,980,000 | 57,810,000 | 57,810,000 |
| .cricket | 9,090,000 | 9,090,000 | 9,090,000 |
| .cruises | 4,390,000 | 22,840,000 | 22,840,000 |
| .cymru | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 |
| .dance | 5,270,000 | 11,420,000 | 11,420,000 |
| .date | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .dating | 6,940,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .deals | 1,740,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .degree | 4,390,000 | 18,440,000 | 18,440,000 |
| .delivery | 2,630,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .democrat | 2,980,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| .dental | 31,400,000 | 31,400,000 | 31,400,000 |
| .desi | - | - | - |
| .design | 21,410,000 | 21,410,000 | 21,410,000 |
| .dev | 6,030,000 | 6,030,000 | 6,030,000 |
| .diamonds | 19,610,000 | 19,610,000 | 19,610,000 |
| .diet | 47,310,000 | 47,310,000 | 47,310,000 |
| .digital | 1,300,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .direct | 5,950,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .directory | 2,410,000 | 11,420,000 | 11,420,000 |
| .discount | 2,410,000 | 10,520,000 | 10,520,000 |
| .doctor | 4,390,000 | 45,790,000 | 45,790,000 |
| .dog | 1,740,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .domains | 5,950,000 | 20,820,000 | 20,820,000 |
| .download | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .eco | 26,420,000 | 26,420,000 | 26,420,000 |
| .education | 11,680,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| 2,980,000 | 12,490,000 | 12,490,000 | |
| .energy | 6,500,000 | 47,100,000 | 47,100,000 |
| .engineer | 5,270,000 | 16,180,000 | 16,180,000 |
| .engineering | 3,510,000 | 26,830,000 | 26,830,000 |
| .enterprises | 1,740,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .equipment | 5,950,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .estate | 4,390,000 | 16,180,000 | 16,180,000 |
| .events | 5,270,000 | 23,130,000 | 23,130,000 |
| .exchange | 3,290,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .expert | 3,510,000 | 24,980,000 | 24,980,000 |
| .exposed | 8,790,000 | 8,790,000 | 8,790,000 |
| .express | 5,050,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .fail | 4,390,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .faith | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,710,000 |
| .family | 2,980,000 | 15,730,000 | 15,730,000 |
| .fan | 3,510,000 | 23,600,000 | 23,600,000 |
| .fans | 4,020,000 | 4,020,000 | 4,020,000 |
| .farm | 4,170,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .fashion | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .finance | 3,510,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .financial | 8,790,000 | 23,790,000 | 23,790,000 |
| .fish | 4,390,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .fishing | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .fit | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .fitness | 2,980,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .flights | 17,400,000 | 23,790,000 | 23,790,000 |
| .florist | 4,390,000 | 11,710,000 | 11,710,000 |
| .flowers | 47,310,000 | 47,310,000 | 47,310,000 |
| .football | 5,950,000 | 10,470,000 | 10,470,000 |
| .forsale | 5,950,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .foundation | 6,590,000 | 9,840,000 | 9,840,000 |
| .fund | 4,740,000 | 28,220,000 | 28,220,000 |
| .furniture | 11,680,000 | 41,160,000 | 41,160,000 |
| .futbol | 2,980,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| .fyi | 6,980,000 | 6,980,000 | 6,980,000 |
| .gallery | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .game | 156,980,000 | 156,980,000 | 156,980,000 |
| .games | 4,390,000 | 13,420,000 | 13,420,000 |
| .garden | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .gd | 12,560,000 | 12,560,000 | 12,560,000 |
| .gift | 7,220,000 | 7,220,000 | 7,220,000 |
| .gifts | 4,390,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .gives | 6,590,000 | 9,840,000 | 9,840,000 |
| .glass | 28,680,000 | 28,680,000 | 28,680,000 |
| .global | 17,400,000 | 38,850,000 | 38,850,000 |
| .gmbh | 21,410,000 | 21,410,000 | 21,410,000 |
| .gold | 2,980,000 | 41,160,000 | 41,160,000 |
| .golf | 2,410,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .gr.com | - | - | - |
| .graphics | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .gratis | 9,250,000 | 9,250,000 | 9,250,000 |
| .green | 3,510,000 | 31,400,000 | 31,400,000 |
| .gripe | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| .group | 3,290,000 | 10,470,000 | 10,470,000 |
| .guide | 3,290,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .guitars | 47,310,000 | 47,310,000 | 47,310,000 |
| .guru | 1,300,000 | 17,120,000 | 17,120,000 |
| .hamburg | 20,230,000 | 20,230,000 | 20,230,000 |
| .haus | 5,950,000 | 13,420,000 | 13,420,000 |
| .healthcare | 34,690,000 | 34,690,000 | 34,690,000 |
| .help | 1,320,000 | 11,830,000 | 11,830,000 |
| .hiphop | 10,520,000 | 10,520,000 | 10,520,000 |
| .hiv | 81,370,000 | 81,370,000 | 81,370,000 |
| .hockey | 4,390,000 | 23,590,000 | 23,590,000 |
| .holdings | 25,900,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .holiday | 2,980,000 | 23,250,000 | 23,250,000 |
| .homes | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .horse | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .hospital | 25,690,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .host | 37,580,000 | 37,580,000 | 37,580,000 |
| .hosting | 156,980,000 | 156,980,000 | 156,980,000 |
| .house | 8,260,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .hu.net | 11,690,000 | 11,690,000 | 11,690,000 |
| .immo | 4,390,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .immobilien | 4,390,000 | 13,880,000 | 13,880,000 |
| .industries | 5,180,000 | 18,040,000 | 18,040,000 |
| .ink | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .institute | 4,170,000 | 11,420,000 | 11,420,000 |
| .insure | 2,980,000 | 28,680,000 | 28,680,000 |
| .international | 4,390,000 | 12,490,000 | 12,490,000 |
| .investments | 4,390,000 | 51,340,000 | 51,340,000 |
| .io | 15,820,000 | 24,120,000 | 24,120,000 |
| .irish | 2,980,000 | 8,790,000 | 8,790,000 |
| .isla.pr | 3,680,000 | 3,680,000 | 3,680,000 |
| .jetzt | 4,170,000 | 9,250,000 | 9,250,000 |
| .jewelry | 5,950,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .jpn.com | 15,070,000 | 15,070,000 | 15,070,000 |
| .juegos | 141,910,000 | 141,910,000 | 141,910,000 |
| .kaufen | 2,980,000 | 12,030,000 | 12,030,000 |
| .kim | 4,390,000 | 8,330,000 | 8,330,000 |
| .kitchen | 4,390,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .koeln | 13,130,000 | 13,130,000 | 13,130,000 |
| .land | 4,740,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .lease | 4,390,000 | 19,810,000 | 19,810,000 |
| .legal | 2,980,000 | 29,020,000 | 29,020,000 |
| .li | 3,110,000 | 3,110,000 | 3,110,000 |
| .life | 1,300,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .lighting | 4,390,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .limited | 4,390,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .limo | 5,950,000 | 19,470,000 | 19,470,000 |
| .live | 1,300,000 | 13,880,000 | 13,880,000 |
| .llc | 5,950,000 | 16,460,000 | 16,460,000 |
| .loan | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .loans | 5,950,000 | 41,730,000 | 41,730,000 |
| .lol | 880,000 | 11,870,000 | 11,870,000 |
| .london | 13,300,000 | 13,300,000 | 13,300,000 |
| .love | 3,960,000 | 10,180,000 | 10,180,000 |
| .ltd | 2,980,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .ltda | 12,730,000 | 12,730,000 | 12,730,000 |
| .luxe | 7,540,000 | 7,540,000 | 7,540,000 |
| .maison | 7,380,000 | 20,290,000 | 20,290,000 |
| .management | 4,390,000 | 10,470,000 | 10,470,000 |
| .market | 17,580,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .marketing | 2,980,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .mba | 5,950,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .media | 2,410,000 | 18,040,000 | 18,040,000 |
| .memorial | 45,790,000 | 45,790,000 | 45,790,000 |
| .men | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .mex.com | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,710,000 |
| .miami | 8,570,000 | 8,570,000 | 8,570,000 |
| .mobi | 2,160,000 | 19,300,000 | 19,300,000 |
| .moda | 5,950,000 | 14,530,000 | 14,530,000 |
| .mom | 880,000 | 11,370,000 | 11,370,000 |
| .money | 5,950,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .mortgage | 4,390,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .movie | 20,660,000 | 138,740,000 | 138,740,000 |
| .name | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 |
| .name.pr | 50,220,000 | 25,110,000 | 25,110,000 |
| .net.co | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 |
| .network | 2,410,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .news | 5,270,000 | 12,950,000 | 12,950,000 |
| .ninja | 2,980,000 | 12,490,000 | 12,490,000 |
| .nl | - | - | - |
| .nrw | 17,020,000 | 17,020,000 | 17,020,000 |
| .observer | 4,170,000 | 4,170,000 | 4,170,000 |
| .one | 9,240,000 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| .ooo | 10,040,000 | 10,040,000 | 10,040,000 |
| .or.at | 4,410,000 | 4,410,000 | 4,410,000 |
| .organic | 5,950,000 | 30,900,000 | 30,900,000 |
| .page | 5,030,000 | 5,030,000 | 610,000 |
| .partners | 4,170,000 | 28,220,000 | 28,220,000 |
| .parts | 4,740,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .party | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .pet | 5,950,000 | 10,180,000 | 10,180,000 |
| .ph | 20,090,000 | 20,090,000 | 27,620,000 |
| .photo | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .photography | 2,980,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .photos | 4,390,000 | 12,370,000 | 12,370,000 |
| .pics | 880,000 | 11,870,000 | 11,870,000 |
| .pictures | 4,390,000 | 6,190,000 | 6,190,000 |
| .pink | 4,390,000 | 9,100,000 | 9,100,000 |
| .pizza | 5,950,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .place | 8,790,000 | 8,790,000 | 8,790,000 |
| .plumbing | 4,390,000 | 28,680,000 | 28,680,000 |
| .plus | 5,270,000 | 21,280,000 | 21,280,000 |
| .press | 29,500,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
| .pro | 1,520,000 | 10,140,000 | 10,140,000 |
| .productions | 4,390,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .promo | 5,950,000 | 9,990,000 | 9,990,000 |
| .properties | 3,290,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .property | 26,430,000 | 47,310,000 | 47,310,000 |
| .protection | 909,070,000 | 909,070,000 | 909,070,000 |
| .pub | 16,650,000 | 16,650,000 | 16,650,000 |
| .racing | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,710,000 |
| .realty | 44,040,000 | 129,490,000 | 129,490,000 |
| .recipes | 3,510,000 | 30,530,000 | 30,530,000 |
| .red | 4,390,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .rehab | 4,390,000 | 14,340,000 | 14,340,000 |
| .reise | 38,850,000 | 38,850,000 | 38,850,000 |
| .reisen | 8,330,000 | 8,330,000 | 8,330,000 |
| .rentals | 3,510,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .repair | 4,170,000 | 14,340,000 | 14,340,000 |
| .report | 3,510,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .republican | 2,980,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| .rest | 880,000 | 11,370,000 | 11,370,000 |
| .restaurant | 6,940,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .review | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,710,000 |
| .reviews | 2,410,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .rip | 2,410,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .rocks | 1,740,000 | 8,790,000 | 8,790,000 |
| .rodeo | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 |
| .ruhr | 10,170,000 | 10,170,000 | 10,170,000 |
| .run | 2,160,000 | 11,420,000 | 11,420,000 |
| .saarland | 10,110,000 | 10,110,000 | 10,110,000 |
| .sale | 1,740,000 | 16,180,000 | 16,180,000 |
| .salon | 5,950,000 | 23,310,000 | 23,310,000 |
| .sarl | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| .sc | 39,380,000 | 39,380,000 | 39,380,000 |
| .school | 2,980,000 | 15,270,000 | 15,270,000 |
| .schule | 5,950,000 | 11,570,000 | 11,570,000 |
| .science | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,710,000 |
| .security | 909,070,000 | 909,070,000 | 909,070,000 |
| .select | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .services | 4,740,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .shiksha | 5,950,000 | 18,230,000 | 18,230,000 |
| .shoes | 11,680,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .shop | 840,000 | 13,880,000 | 13,880,000 |
| .shopping | 4,390,000 | 10,700,000 | 10,700,000 |
| .show | 4,390,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .singles | 3,860,000 | 12,020,000 | 12,020,000 |
| .ski | 11,680,000 | 26,640,000 | 26,640,000 |
| .soccer | 5,950,000 | 10,470,000 | 10,470,000 |
| .social | 3,510,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .software | 8,790,000 | 16,650,000 | 16,650,000 |
| .solar | 2,980,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .solutions | 1,740,000 | 13,880,000 | 13,880,000 |
| .srl | 11,820,000 | 11,820,000 | 11,820,000 |
| .storage | 251,060,000 | 251,060,000 | 251,060,000 |
| .stream | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .studio | 6,500,000 | 19,030,000 | 19,030,000 |
| .study | 14,280,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .style | 3,860,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .supplies | 9,990,000 | 9,990,000 | 9,990,000 |
| .supply | 10,470,000 | 10,470,000 | 10,470,000 |
| .support | 3,510,000 | 10,950,000 | 10,950,000 |
| .surf | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .surgery | 21,740,000 | 21,740,000 | 21,740,000 |
| .systems | 6,500,000 | 14,280,000 | 14,280,000 |
| .tattoo | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| .tax | 4,390,000 | 26,830,000 | 26,830,000 |
| .taxi | 3,290,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .team | 2,410,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .technology | 5,270,000 | 11,570,000 | 11,570,000 |
| .tel | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 |
| .tennis | 30,070,000 | 30,070,000 | 30,070,000 |
| .theater | 5,950,000 | 23,250,000 | 23,250,000 |
| .theatre | 227,270,000 | 227,270,000 | 227,270,000 |
| .tickets | 178,380,000 | 178,380,000 | 178,380,000 |
| .tienda | 2,980,000 | 21,130,000 | 21,130,000 |
| .tips | 4,390,000 | 12,490,000 | 12,490,000 |
| .tires | 4,390,000 | 36,080,000 | 36,080,000 |
| .today | 1,300,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .tools | 5,270,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .top | 840,000 | 1,820,000 | 1,820,000 |
| .tours | 2,980,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .town | 2,980,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .toys | 5,950,000 | 25,900,000 | 25,900,000 |
| .trade | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .training | 6,500,000 | 16,650,000 | 16,650,000 |
| .travel | 8,790,000 | 62,770,000 | 62,770,000 |
| .tube | 10,050,000 | 10,050,000 | 10,050,000 |
| .tv | 11,370,000 | 11,370,000 | 11,370,000 |
| .university | 5,950,000 | 25,690,000 | 25,690,000 |
| .uno | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .vacations | 2,980,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .ventures | 2,980,000 | 23,590,000 | 23,590,000 |
| .vet | 16,190,000 | 16,190,000 | 16,190,000 |
| .viajes | 34,690,000 | 34,690,000 | 34,690,000 |
| .video | 4,390,000 | 13,880,000 | 13,880,000 |
| .villas | 5,950,000 | 23,590,000 | 23,590,000 |
| .vin | 3,510,000 | 23,590,000 | 23,590,000 |
| .vip | 7,140,000 | 7,140,000 | 7,140,000 |
| .vision | 2,980,000 | 18,560,000 | 18,560,000 |
| .vote | 14,430,000 | 39,170,000 | 39,170,000 |
| .voto | 5,950,000 | 27,120,000 | 27,120,000 |
| .voyage | 2,980,000 | 20,870,000 | 20,870,000 |
| .wales | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 |
| .watch | 1,520,000 | 17,580,000 | 17,580,000 |
| .webcam | 5,710,000 | 5,710,000 | 5,710,000 |
| .wedding | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .wien | 17,020,000 | 17,020,000 | 17,020,000 |
| .wiki | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .win | 2,630,000 | 2,890,000 | 2,630,000 |
| .work | 4,760,000 | 4,760,000 | 4,760,000 |
| .works | 2,410,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .world | 1,300,000 | 16,650,000 | 16,650,000 |
| .wtf | 1,300,000 | 14,750,000 | 14,750,000 |
| .yachts | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .yoga | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| .zone | 4,390,000 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| .motorcycles | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .contact | 6,030,000 | 6,030,000 | 6,030,000 |
| .qpon | 1,300,000 | 4,700,000 | 4,700,000 |
| .how | 10,580,000 | 10,580,000 | 10,580,000 |
| .soy | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 |
| .ai | 44,820,000 | 44,820,000 | 44,820,000 |
| .attorney | 24,300,000 | 24,300,000 | 24,300,000 |
| .beauty | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .forum | 880,000 | 15,860,000 | 15,860,000 |
| .hair | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .lawyer | 27,120,000 | 27,120,000 | 27,120,000 |
| .makeup | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .net.ai | 44,820,000 | 44,820,000 | 44,820,000 |
| .quest | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .skin | 880,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| .airforce | 47,040,000 | 47,040,000 | 47,040,000 |
| .army | 5,950,000 | 17,450,000 | 17,450,000 |
| .dentist | 26,640,000 | 26,640,000 | 26,640,000 |
| .navy | 42,290,000 | 42,290,000 | 42,290,000 |
| .jobs | 77,960,000 | 77,960,000 | 77,960,000 |
| .kids | 9,040,000 | 9,040,000 | 9,040,000 |
| .us | - | - | - |
| .feedback | 138,740,000 | 150,640,000 | 150,640,000 |
| .fm | 38,640,000 | 38,640,000 | 38,640,000 |
| .ws | 11,340,000 | 11,340,000 | 11,340,000 |
| .poker | 4,390,000 | 26,110,000 | 26,110,000 |
| .lc | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
پیش از انتقال، این چهار مورد را آماده کنید
دسترسی به حساب و ایمیل مالک
اطلاعات ورود و ایمیل مرتبط با دامنه را در دسترس داشته باشید تا پیامها و تأییدهای لازم را پیگیری کنید.
بررسی وضعیت دامنه
قفل انتقال، تاریخ انقضا و محدودیتهای احتمالی پسوند یا ثبتکننده فعلی را پیش از سفارش بررسی کنید.
مسیر درست برای هر پسوند
برای دامنههای بینالمللیِ نیازمند کد، کد انتقال را بگیرید؛ برای دامنه ملی، تنظیمات حساب ایرنیک را مطابق راهنمای پشتیبانی بررسی کنید.
حفظ تنظیمات اتصال سایت
پیش از شروع، نیمسرورها و تنظیمات DNS فعلی را یادداشت کنید. تغییر سرویس DNS یا هاست را جداگانه و با برنامه انجام دهید.
